<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Online E-book Shop</title>
	<atom:link href="http://www.topebooks.org/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topebooks.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:57:24 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on با تجربه ها by مهدی</title>
		<link>http://www.topebooks.org/?page_id=6458&#038;cpage=1#comment-33</link>
		<dc:creator>مهدی</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topebooks.org/?page_id=6458#comment-33</guid>
		<description>عالی بود احسنت
یه دنیا ممنون
یه سالی میشه دنبال یه همچنین مطلب کاملی میگردم
موفق باشید</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>عالی بود احسنت<br />
یه دنیا ممنون<br />
یه سالی میشه دنبال یه همچنین مطلب کاملی میگردم<br />
موفق باشید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on با تجربه ها by farhad</title>
		<link>http://www.topebooks.org/?page_id=6458&#038;cpage=1#comment-32</link>
		<dc:creator>farhad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topebooks.org/?page_id=6458#comment-32</guid>
		<description>عالی بود</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>عالی بود</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on با تجربه ها by poria</title>
		<link>http://www.topebooks.org/?page_id=6458&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>poria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topebooks.org/?page_id=6458#comment-16</guid>
		<description>یک ژورنال مناسب دارای چه محاسنی می باشد؟
همانطور که در سایت هم آورده شده است معیار IF به عنوان یک معیار همه گیر در تعیین کیفیت ژورنال به کار می رود هر چند نمی تواند به تنهایی در انتخاب ژورنال مورد نظر شما کافی باشد. برخی پارامترهای نظیر مدت زمان اعلام نظر نمودن داورانش، ارائه کامنت های بسیار موثر، تعداد ارجاعات خوانندگانش، نوع انتشاراتی که آن را تحت حمایت خود گرفته و بسیاری عوامل دیگر موثر می باشند.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>یک ژورنال مناسب دارای چه محاسنی می باشد؟<br />
همانطور که در سایت هم آورده شده است معیار IF به عنوان یک معیار همه گیر در تعیین کیفیت ژورنال به کار می رود هر چند نمی تواند به تنهایی در انتخاب ژورنال مورد نظر شما کافی باشد. برخی پارامترهای نظیر مدت زمان اعلام نظر نمودن داورانش، ارائه کامنت های بسیار موثر، تعداد ارجاعات خوانندگانش، نوع انتشاراتی که آن را تحت حمایت خود گرفته و بسیاری عوامل دیگر موثر می باشند.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on با تجربه ها by Hossein</title>
		<link>http://www.topebooks.org/?page_id=6458&#038;cpage=1#comment-14</link>
		<dc:creator>Hossein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topebooks.org/?page_id=6458#comment-14</guid>
		<description>&lt;strong&gt; محاسبه ضریب IF: &lt;/strong&gt; این ضریب بر اساس تعداد cited شده از یک ژورنال به تعداد published شده در دو سال متمادی  از آن ژورنال محاسبه می شود. بنابراین هر چه تعداد cited شده (دیگران در مقاله خود آن را به عنوان رفرنس آورده اند) بیشتر و یا تعداد Published شده (آن تعداد مقاله ای که در طی دو سال متمادی توسط ژورنال مذکور انتشار یافته است) کمتر باشد بنابراین این ضریب بالاتر می شود. این ضریب می تواند از 0.00 تا هر عددی باشد. بطور مثال در حال حاضر بالاترین ضریب تأثیر در سایت ISI معادل 75 می باشد که متعلق به یک ژورنال در شاخه پزشکی منتشر شده در آمریکا می باشد.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong> محاسبه ضریب IF: </strong> این ضریب بر اساس تعداد cited شده از یک ژورنال به تعداد published شده در دو سال متمادی  از آن ژورنال محاسبه می شود. بنابراین هر چه تعداد cited شده (دیگران در مقاله خود آن را به عنوان رفرنس آورده اند) بیشتر و یا تعداد Published شده (آن تعداد مقاله ای که در طی دو سال متمادی توسط ژورنال مذکور انتشار یافته است) کمتر باشد بنابراین این ضریب بالاتر می شود. این ضریب می تواند از ۰٫۰۰ تا هر عددی باشد. بطور مثال در حال حاضر بالاترین ضریب تأثیر در سایت ISI معادل ۷۵ می باشد که متعلق به یک ژورنال در شاخه پزشکی منتشر شده در آمریکا می باشد.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on با تجربه ها by topebooks.org</title>
		<link>http://www.topebooks.org/?page_id=6458&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>topebooks.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topebooks.org/?page_id=6458#comment-10</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Impact Factor چیست؟&lt;/strong&gt;
Impact Factor، اولین بار در سال 1995 توسط گارفیلد بنیان‌گذار موسسه ISI مطرح شد. Impact Factor را ضریب یا عامل تاثیر و نیز شاخص اثرگذاری ترجمه کرده‌اند. شاخص اثرگذاری یکی از سه شاخص استاندارد مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) و از مهم‌ترین شاخص‌های مطرح در حیطه علم‌سنجی می‌باشد. Impact Factor به صورت میانگین تعداد ارجاعات به یک‌مورد قابل استناد نظیر مقاله پژوهشی، مقاله مروری، نامه، شماره اختراع، یادداشت و چکیده در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین‌ تعریف‌ شده ‌است. 
&lt;strong&gt;مزایا و معایب Impact Factor ؟&lt;/strong&gt;
Impact Factor یا عامل تأثیر هرچند که می‌تواند معیاری برای سنجش کیفیت نشریات باشد اما به دلیل محدودیت‌های که دارد نباید آن را به تنهایی شاخصی برای ارزشیابی و سنجش کیفیت مجلات دانست. به‌هرحال امروزه Impact Factor یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال پرکاربردترین شاخص‌های ارزیابی مجلات از سوی مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) در نظر گرفته شده است.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Impact Factor چیست؟</strong><br />
Impact Factor، اولین بار در سال ۱۹۹۵ توسط گارفیلد بنیان‌گذار موسسه ISI مطرح شد. Impact Factor را ضریب یا عامل تاثیر و نیز شاخص اثرگذاری ترجمه کرده‌اند. شاخص اثرگذاری یکی از سه شاخص استاندارد مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) و از مهم‌ترین شاخص‌های مطرح در حیطه علم‌سنجی می‌باشد. Impact Factor به صورت میانگین تعداد ارجاعات به یک‌مورد قابل استناد نظیر مقاله پژوهشی، مقاله مروری، نامه، شماره اختراع، یادداشت و چکیده در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین‌ تعریف‌ شده ‌است.<br />
<strong>مزایا و معایب Impact Factor ؟</strong><br />
Impact Factor یا عامل تأثیر هرچند که می‌تواند معیاری برای سنجش کیفیت نشریات باشد اما به دلیل محدودیت‌های که دارد نباید آن را به تنهایی شاخصی برای ارزشیابی و سنجش کیفیت مجلات دانست. به‌هرحال امروزه Impact Factor یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال پرکاربردترین شاخص‌های ارزیابی مجلات از سوی مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) در نظر گرفته شده است.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on the oxford handbook of (POLITICAL ECONOMY) by Stacey Derbinshire</title>
		<link>http://www.topebooks.org/?p=3090&#038;cpage=1#comment-18</link>
		<dc:creator>Stacey Derbinshire</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topebooks.org/?p=3090#comment-18</guid>
		<description>Nice site. There</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice site. There</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Business, Economics, and Finance with Matlab, GIS, and Simulation Models 2004-04 by Susan Kishner</title>
		<link>http://www.topebooks.org/?p=1070&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>Susan Kishner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topebooks.org/?p=1070#comment-4</guid>
		<description>I must say this is a great article i enjoyed reading it keep the good work :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I must say this is a great article i enjoyed reading it keep the good work <img src='http://www.topebooks.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PLANNING AND DESIGNING YOUR Home Landscape by cfbxkcguik</title>
		<link>http://www.topebooks.org/?p=452&#038;cpage=1#comment-17</link>
		<dc:creator>cfbxkcguik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topebooks.org/?p=452#comment-17</guid>
		<description>5nu6EV  &lt;a href=&quot;http://kmrttuugpcqy.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;kmrttuugpcqy&lt;/a&gt;, [url=http://nxavwzemovwh.com/]nxavwzemovwh[/url], [link=http://puczopizlxik.com/]puczopizlxik[/link], http://aodqfzdgzkxf.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>۵nu6EV  <a href="http://kmrttuugpcqy.com/" rel="nofollow">kmrttuugpcqy</a>, [url=http://nxavwzemovwh.com/]nxavwzemovwh[/url], [link=http://puczopizlxik.com/]puczopizlxik[/link], <a href="http://aodqfzdgzkxf.com/" rel="nofollow">http://aodqfzdgzkxf.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
